あんしん介護
(経営者プラン)
5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
あんしん介護(経営者プラン)あんしん介護(経営者プラン)

特長

介護のリスクに備え経営をサポートします。

特長1
公的介護保険制度の「要介護1または2」の認定を受けたとき、保険料の払込みは免除となります。

一度「要介護1 または2」の認定を受ければ、その後回復し、要介護1以上の状態に該当しなくなった場合でも保険料の払込みは再開されません。

特長2
公的介護保険制度の「要介護3以上」の認定を受けたとき、介護一時金が支払われます。

保険料例

介護一時金額:3,000万円、保険期間:終身、保険料払込期間:終身、保険料払込方法:月払口座
契約年齢 男性 契約年齢 男性
40歳 22,020円 60歳 58,170円
41歳 22,920円 61歳 61,740円
42歳 23,910円 62歳 65,640円
43歳 24,930円 63歳 69,930円
44歳 26,070円 64歳 74,640円
45歳 27,240円 65歳 79,860円
46歳 28,530円 66歳 84,420円
47歳 29,880円 67歳 89,550円
48歳 31,260円 68歳 95,340円
49歳 32,760円 69歳 101,370円
50歳 34,350円 70歳 107,640円
51歳 36,060円 71歳 114,270円
52歳 37,890円 72歳 121,290円
53歳 39,810円 73歳 128,910円
54歳 41,910円 74歳 136,830円
55歳 44,130円 75歳 145,110円
56歳 46,530円 76歳 153,930円
57歳 49,110円 77歳 163,320円
58歳 51,900円 78歳 173,400円
59歳 54,900円 79歳 184,740円
契約年齢 女性 契約年齢 女性
40歳 25,470円 60歳 65,220円
41歳 26,460円 61歳 69,210円
42歳 27,510円 62歳 73,590円
43歳 28,620円 63歳 78,360円
44歳 29,820円 64歳 83,670円
45歳 31,080円 65歳 89,520円
46歳 32,430円 66歳 95,550円
47歳 33,870円 67歳 102,300円
48歳 35,370円 68歳 109,920円
49歳 36,990円 69歳 118,080円
50歳 38,700円 70歳 126,930円
51歳 40,590円 71歳 136,530円
52歳 42,570円 72歳 147,060円
53歳 44,730円 73歳 158,730円
54歳 47,040円 74歳 171,630円
55歳 49,530円 75歳 185,970円
56歳 52,200円 76歳 202,140円
57歳 55,050円 77歳 220,680円
58歳 58,170円 78歳 242,160円
59歳 61,560円 79歳 265,170円
(登)朝日A-2022-227(2023.3.24)