「保険王プラス スマイルキッズ」は、お子様の病気やケガによる入院・手術や万が一のときに備えることができます。
また、積立機能により、計画的にお子様の教育資金などを積み立てることができます。
また、積立機能により、計画的にお子様の教育資金などを積み立てることができます。
契約年齢範囲 | 0~14歳 |
契約年齢範囲 | 0~14歳 |
加入年齢 | 男性 | 加入年齢 | 男性 |
---|---|---|---|
3歳 | 4,262円 | 9歳 | 4,182円 |
4歳 | 4,197円 | 10歳 | 4,217円 |
5歳 | 4,157円 | 11歳 | 4,262円 |
6歳 | 4,132円 | 12歳 | 4,312円 |
7歳 | 4,132円 | 13歳 | 4,377円 |
8歳 | 4,157円 | 14歳 | 4,452円 |
加入年齢 | 女性 | 加入年齢 | 女性 |
---|---|---|---|
3歳 | 4,047円 | 9歳 | 4,222円 |
4歳 | 4,042円 | 10歳 | 4,292円 |
5歳 | 4,047円 | 11歳 | 4,372円 |
6歳 | 4,077円 | 12歳 | 4,452円 |
7歳 | 4,112円 | 13歳 | 4,532円 |
8歳 | 4,167円 | 14歳 | 4,632円 |
※上記の保険料に積立部分の保険料(最低100円以上)を合わせてお払込みいただきます。
加入年齢 | 男性 | 加入年齢 | 男性 |
---|---|---|---|
3歳 | 7,240円 | 9歳 | 7,355円 |
4歳 | 7,235円 | 10歳 | 7,400円 |
5歳 | 7,235円 | 11歳 | 7,455円 |
6歳 | 7,255円 | 12歳 | 7,520円 |
7歳 | 7,275円 | 13歳 | 7,590円 |
8歳 | 7,315円 | 14歳 | 7,670円 |
加入年齢 | 女性 | 加入年齢 | 女性 |
---|---|---|---|
3歳 | 7,060円 | 9歳 | 7,265円 |
4歳 | 7,075円 | 10歳 | 7,330円 |
5歳 | 7,100円 | 11歳 | 7,390円 |
6歳 | 7,135円 | 12歳 | 7,465円 |
7歳 | 7,175円 | 13歳 | 7,535円 |
8歳 | 7,215円 | 14歳 | 7,615円 |
※上記には積立部分の保険料4,000円を含んでいます。