※厚生労働省「e-ヘルスネット」を基に作成
*厚生労働省老健局「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」
40歳 | 1,317円
認知症介護
一時金保険 |
203円
軽度認知障害
保障特約 |
1,520円
合計
保険料 |
---|---|---|---|
45歳 | 1,623円 | 246円 | 1,869円 |
50歳 | 2,043円 | 302円 | 2,345円 |
55歳 | 2,643円 | 386円 | 3,029円 |
60歳 | 3,510円 | 506円 | 4,016円 |
65歳 | 4,812円 | 681円 | 5,493円 |
70歳 | 6,732円 | 920円 | 7,652円 |
40歳 | 1,581円
認知症介護
一時金保険 |
159円
軽度認知障害
保障特約 |
1,740円
合計
保険料 |
---|---|---|---|
45歳 | 1,950円 | 193円 | 2,143円 |
50歳 | 2,451円 | 241円 | 2,692円 |
55歳 | 3,159円 | 316円 | 3,475円 |
60歳 | 4,176円 | 427円 | 4,603円 |
65歳 | 5,709円 | 600円 | 6,309円 |
70歳 | 7,893円 | 858円 | 8,751円 |
※プランはご要望に応じて変更可能です。なお、加入にあたっては所定の要件があります。