40歳 | 1,030円
初期介護
一時金特約 |
1,468円
介護一時金
保険 |
2,498円
合計
保険料 |
---|---|---|---|
45歳 | 1,270円 | 1,816円 | 3,086円 |
50歳 | 1,610円 | 2,290円 | 3,900円 |
55歳 | 2,060円 | 2,942円 | 5,002円 |
60歳 | 2,720円 | 3,878円 | 6,598円 |
65歳 | 3,700円 | 5,324円 | 9,024円 |
70歳 | 5,170円 | 7,176円 | 12,346円 |
40歳 | 1,090円
初期介護
一時金特約 |
1,698円
介護一時金
保険 |
2,788円
合計
保険料 |
---|---|---|---|
45歳 | 1,340円 | 2,072円 | 3,412円 |
50歳 | 1,660円 | 2,580円 | 4,240円 |
55歳 | 2,120円 | 3,302円 | 5,422円 |
60歳 | 2,780円 | 4,348円 | 7,128円 |
65歳 | 3,790円 | 5,968円 | 9,758円 |
70歳 | 5,380円 | 8,462円 | 13,842円 |
※プランはご要望に応じて変更可能です。なお、加入にあたっては所定の要件があります。